Descrição do Produto
Título: Muffs de tubo semi-condutor máquina de marcação a laser
O que&39; é o parâmetro?
| Poder | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
| Item | Muffs de tubo máquina de marcação a laser semi-condutor | ||||
| Comprimento de onda do laser | 1064 nm | ||||
| Frequência | 20-800KHZ | ||||
| Qualidade do feixe | GG lt; 2 | GG lt; 3 | GG lt; 5 | ||
| Velocidade de gravação | ≤ 7000 mm / s | ||||
| Largura mínima da linha | 0. 01 mm | ||||
| Caráter mínimo | 0. 15 mm | ||||
| Repita a precisão | ±0.002 | ||||
| Fonte de energia | 90-260V / 50 Hz-60Hz | ||||
| Consumo de energia | 500W | 1000W | |||
| Profundidade de escultura | ≤0. 3 mm | ≤0. 5 mm | ≤ 1. 0mm | ||
| Sistema operacional | Sistema de controle de tela de toque | ||||
| Método de refrigeração | Refrigerado a ar embutido | ||||
| Interface de controle | USB padrão | ||||
| Faixa de marcação | 110 * 110 mm (padrão) 175 * 175 mm, 200 * 200 mm, 300 * {{6 }} mm (opcional) | ||||
| Formato de arquivo | Todas as fontes no sistema operacional e logotipo gráfico simples | ||||
Quais indústrias podem ser aplicadas?
Máquina de marcação a laser semi-condutor de muffs de tubo / máquina marcador de laser de fibra| 1. Fabricação de chapas | 6. Armário elétrico | 11. Elevador |
| 2. Partes automotivas | 7. Aviação&e aeroespacial | 12. Lâmpadas de iluminação |
| 3. Carfts de metal& decoração | 8. Hardware | 13. Propaganda |
| 4. Mobília | 9. Equipamento de cozinha | 14. Equipamento de fitness |
| 5. Equipamento médico | 10. Máquinas agrícolas | 15. relógios& artigos de vidro |
Máquina de marcação a laser semi-condutor de muffs de tubo / máquina marcador de laser de fibra
| Material | Máquina de laser de CO 2 | Material | máquina a laser de fibra |
| Madeira | √ | Alumínio | √ |
| Acryic | √ | Aço inoxidável | √ |
| Tecido | √ | abdômen | √ |
| Vidro | √ | Latão | √ |
| Metais Revestidos | √ | Fibra de carbono | √ |
| De cerâmica | √ | Nanotubo de carbono | √ |
| Delrin | √ | Cobait Chorme Steel | √ |
| Pano | √ | Cobre | √ |
| Couro | √ | Delrin colorido | √ |
| Mármore | √ | Ftalato de dialilo | √ |
| Placa fosca | √ | PPEK preenchido com gless | √ |
| Melamina | √ | Telfon Cheio Gless | √ |
| Papel | √ | Magnésio | √ |
| Mylar | √ | Cerâmica Metalizada | √ |
| Assessoria de Imprensa | √ | Molibdênio | √ |
| Borracha | √ | Aço macio | √ |
| Folheado de madeira | √ | Nylon | √ |
| Fibra de vidro | √ | Tereftalato de polibutileno | √ |
| Paintde Metals | √ | Polissulfona | √ |
| Título | √ | ANIMAL | √ |
| Plástico | √ | Santoprene | √ |
| Cortiça | √ | Carboneto de silício | √ |
| Corian | √ | Aço de silicone | √ |
| Alumínio anodizado | √ | Wafers de silício | √ |





